
لوله شوفاژی
لوله شوفاژی
لوله شوفاژی از جمله لوله گازی هاست که وظیفه گرمایش ساختمان را عهد دار و کارش گرم کردن محیط داخلی ساختمان می باشد، دمای آب داخل موتور خانه به درجه حرارتی که قبلا مسئول تاسیساتی معین کرده می رسد و لوله شوفاژی با کمک لوله کشی که از دو مسیر رفت و برگشت تشکیل شده آب داخل ساختمان به چرخ درمیآید تا گرما را منتقل کند، وظیفه لوله کشی رفت شوفاژ فرستادن آب جوش از موتور خانه به طبقات، وظیفه لوله کشی برگشت شوفاژ بازگرداندن آب ازطبقات به موتورخانه است تا دوباره به حرارت مورد نظر برسد.
لوله های تست شده سیاه شوفاژی | |||||||||||||||||
شماره لوله | اندازه(سیستم اینچی) | قطر خارجی(میلی متر) | ضخامت(میلی متر) | وزن(کیلوگرم بر متر) | وزن به ازای هر 6 متر (کیلوگرم) | ||||||||||||
2 | “2/1 | 2/21 | 8/1 | 898/0 | 390/5 | ||||||||||||
2 | 992/0 | 950/5 | |||||||||||||||
20/2 | 115/1 | 690/6 | |||||||||||||||
5/2 | 217/1 | 300/7 | |||||||||||||||
65/2 | 28/1 | 68/7 | |||||||||||||||
8/2 | 347/1 | 08/8 | |||||||||||||||
5/2 | “4/3 | 6/26 | 8/1 | 142/1 | 85/6 | ||||||||||||
2 | 26/1 | 56/7 | |||||||||||||||
20/2 | 4/1 | 400/8 | |||||||||||||||
5/2 | 55/1 | 300/9 | |||||||||||||||
8/2 | 838/1 | 028/11 | |||||||||||||||
3 | “1 | 5/33 | 5/2 | 2 | 12 | ||||||||||||
8/2 | 192/2 | 150/13 | |||||||||||||||
3 | 342/2 | 050/14 | |||||||||||||||
4 | “4/11 | 2/42 | 5/2 | 517/2 | 100/15 | ||||||||||||
8/2 | 8/2 | 800/16 | |||||||||||||||
3 | 025/3 | 150/18 | |||||||||||||||
5 | “2/1 1 | 1/48 | 5/2 | 875/2 | 250/17 | ||||||||||||
8/2 | 213/3 | 280/19 | |||||||||||||||
3 | 4/3 | 400/20 | |||||||||||||||
6 | “2 | 9/59 | 5/2 | 608/3 | 650/21 | ||||||||||||
8/2 | 033/4 | 200/24 | |||||||||||||||
3 | 233/4 | 400/25 | |||||||||||||||
4 | 715/5 | 29/34 | |||||||||||||||
7 | “2/1 2 | 6/75 | 5/2 | 606/4 | 64/27 | ||||||||||||
8/2 | 148/5 | 893/30 | |||||||||||||||
3 | 498/5 | 99/32 | |||||||||||||||
4 | 255/7 | 53/43 | |||||||||||||||
Hydro Static Test Pressure 700 PSI (50 kg/cm2) | |||||||||||||||||
Black Pipes | لوله های تست شده سیاه شوفاژی | ||||||||||||||||
شماره لوله | اندازه(سیستم اینچی) | قطر خارجی(میلی متر) | ضخامت(میلی متر) | وزن(کیلوگرم بر متر) | وزن به ازای هر 6 متر (کیلوگرم) | ||||||||||||
8 | 3″ | 3/88 | 5/2 | 398/5 | 39/32 | ||||||||||||
8/2 | 0355/6 | 213/36 | |||||||||||||||
3 | 448/6 | 69/38 | |||||||||||||||
4 | 55/8 | 300/51 | |||||||||||||||
5 | 603/10 | 62/63 | |||||||||||||||
10 | 4″ | 4/113 | 5/2 | 963/6 | 78/41 | ||||||||||||
8/2 | 788/7 | 728/46 | |||||||||||||||
3 | 326/8 | 96/49 | |||||||||||||||
4 | 033/11 | 200/66 | |||||||||||||||
5 | 781/13 | 687/82 | |||||||||||||||
15 | 6″ | 1/165 | 3 | 167/12 | 73 | ||||||||||||
4 | 25/16 | 500/97 | |||||||||||||||
5 | 383/20 | 300/122 | |||||||||||||||
6 | 167/24 | 145 | |||||||||||||||
Hydro Static Test Pressure 700 PSI (50 kg/cm2) |
لوله شوفاژی
شوفاژ یا حرارت مرکزی سیستمی است برای تولید گرما در منازل و ساختمانها در این سیستم گرما در شوفاژ خانه تولید شده و توسط لولههای رفت و برگشت به رادیاتورها در دیگر نقاط ساختمان منتقل میشود.
به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محصول مورد نظرتان با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید .
لوله سپنتا 6 اینچ
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات فنی و تخصصی شما درباره این محصول می باشند.