لوله گازی استاندارد 3574 (API)
کد کالا | نام | سایز (اینچ) | ضخامت (میلیمتر) | وزن شاخه (کیلوگرم) | تعداد در بندل | قیمت پایه (کیلوگرم/ریال) |
جزئیات بیشتر | |
1001 | لوله 2 (API) | 1/2 | 2.7 | 7.90 | 169 | تماس بگیرید | ||
1002 | لوله 2.5 (API) | 3/4 | 2.7 | 9.85 | 127 | تماس بگیرید | ||
1003 | لوله 2.5 (API) | 3/4 | 2.9 | 10.40 | 127 | تماس بگیرید | ||
1004 | لوله 3 (API) | 1 | 3.4 | 15.60 | 91 | تماس بگیرید | ||
1005 | لوله 4 (API) | 1/4 1 | 3.4 | 19.5 | 61 | تماس بگیرید | ||
1006 | لوله 5 (API) | 1/2 1 | 3.4 | 22.5 | 61 | تماس بگیرید | ||
1007 | لوله 6 (API) | 2 | 3.9 | 35.70 | 37 | تماس بگیرید | ||
1008 | لوله 6 (API) | 2 | 4 | 33.5 | 37 | تماس بگیرید | ||
1009 | لوله 7 (API) | 1/2 2 | 4.5 | 50 | 19 | تماس بگیرید | ||
1011 | لوله 8 (API) | 3 | 4 | 50.50 | 19 | تماس بگیرید | ||
1012 | لوله 8 (API) | 3 | 4.4 | 54.80 | 19 | تماس بگیرید | ||
1013 | لوله 8 (API) | 3 | 4.85 | 62.10 | 19 | تماس بگیرید | ||
1014 | لوله 10 (API) | 4 | 4.4 | 72 | 10 | تماس بگیرید | ||
1015 | لوله 10 (API) | 4 | 5 | 81.38 | 10 | تماس بگیرید | ||
1016 | لوله 14 (API) | 5 | 4.85 | 100 | 7 | تماس بگیرید | ||
1017 | لوله 14 (API) | 5 | 5 | 101.48 | 7 | تماس بگیرید | ||
1018 | لوله 16 (API) | 6 | 4.4 | 103.5 | 7 | تماس بگیرید | ||
1019 | لوله 16 (API) | 6 | 4.85 | 121.50 | 7 | تماس بگیرید |
ردیف | استاندارد | گرید لوله | نوع درز جوش | دامنه ی عناصر آلیاژی | |||||||
کربن | سیلیسیم | منگنز | فسفر | گوگرد | وانادیم | نیوبیوم | تیتانیوم | ||||
1 | API5L | L245NS
L485QS |
بدون درز | 0.14-0.16 | 0.40-0.45 | 1.35-1.65 | 0.02 | 0.003 | 0.05-0.09 | 0.05 | 0.04-0.06 |
2 | API5L | L245MS
L485MS |
درزجوش | 0.10 | 0.04-0.45 | 1.25-1.60 | 0.02 | 0.002 | 0.04-0.1 | 0.04-0.08 | 0.04-0.06 |
جدول شماره 1 – آنالیز شیمیایی لوله های گازی
-
جدول وزن لوله گازرسانی
ردیف | سایز لوله | سایز اسمی | ضخامت | قطر خارجی | وزن یک متر | وزن شاخه 6 متری |
اینچ | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلوگرم | کیلوگرم | |
1 | 2/1 | 15 | 2 | 20 | 0.956 | 5.736 |
2 | 4/3 | 20 | 2.3 | 26.9 | 1.39 | 8.34 |
3 | 1 | 25 | 2.6 | 33.8 | 1.98 | 11.88 |
4 | 4/1 1 | 32 | 2.6 | 42.5 | 2.54 | 15.24 |
5 | 2/1 1 | 40 | 2.9 | 48.4 | 3.27 | 19.62 |
6 | 2 | 50 | 2.9 | 60.2 | 4.08 | 24.48 |
7 | 2/1 2 | 65 | 3.2 | 76.0 | 5.71 | 34.26 |
8 | 3 | 80 | 3.2 | 88.7 | 6.72 | 40.32 |
9 | 4 | 100 | 3.6 | 113.0 | 9.75 | 58.5 |
لوله گازی چیست؟
مبحث انتقال گاز از ایستگاه های فشار گاز به مصرف کنندگان یکی از پر اهمیت ترین مباحث موجود در صنایع ساختمان سازی، شهرسازی و لوله کشی به حساب می آید. مصرف کنندگان گاز می توانند شامل منازل ، آپارتمان های مسکونی، اداری و تجاری، ورزشگاه ها، کارگاه های کوچک و صنایع بزرگ باشد. ایستگاه های فشار گاز از منابع اصلی تامین گاز، تغذیه شده و گاز را با فشار کاری مورد نیاز به وسیله انشعاب از لوله با سایزهای مشخص به مصرف کنندگان ارائه می دهند.
وظیفه لوله گازی چیست ؟
لوله گازی وظیفه ی انتقال گاز از ایستگاه تامین گاز تا مصرف کننده و همچنین انشعابات داخلی یک مصرف کننده را بر عهده دارد. مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان نکات ایمنی مورد نیاز را برای کاربرد این لوله ها ارائه داده است.

